| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 文法学院(215人) | 本科(184人) | 广告学(61人) | 021-64682252 |
| 法学(65人) | |||
| 社会工作(58人) | |||
| 硕士(31人) | 社会工作硕士(31人) | ||
| 艺术设计学院(219人) | 本科(219人) | 视觉传达设计(71人) | 021-64870020 转3301 |
| 环境设计(47人) | |||
| 服装与服饰设计(44人) | |||
| 园林(57人) | |||
| 商务经济学院(373人) | 本科(342人) | 商务经济学(66人) | 本科:021-64870020转112 研究生:021-64870020转107 |
| 国际经济与贸易(109人) | |||
| 金融学(62人) | |||
| 经济统计学(40人) | |||
| 税收学(65人) | |||
| 硕士(31人) | 国际商务硕士(31人) | ||
| 商务信息学院(408人) | 本科(408人) | 计算机科学与技术(85人) | 021-64387641 |
| 信息管理与信息系统(71人) | |||
| 物流管理(56人) | |||
| 物联网工程(77人) | |||
| 大数据管理与应用(62人) | |||
| 电子商务(57人) | |||
| 工商管理学院(381人) | 本科(366人) | 工商管理(68人) | 021-64870020 转1118 |
| 市场营销(64人) | |||
| 财务管理(72人) | |||
| 会计学(105人) | |||
| 零售业管理(57人) | |||
| 硕士(15人) | 工商管理硕士(15人) | ||
| 商务外语学院(149人) | 本科(149人) | 日语(56人) | 021-67105446 |
| 朝鲜语(36人) | |||
| 商务英语(57人) | |||
| 酒店管理学院(231人) | 本科(231人) | 旅游管理(73人) | 021-54242076 |
| 食品质量与安全(74人) | |||
| 酒店管理(84人) | |||
| 洛桑酒店管理学院(129人) | 本科(129人) | 酒店管理(中外合作办学)(63人) | 021-64151035 |
| 电子商务(中外合作办学)(66人) | |||
| 高等技术学院(共和新路院区)(59人) | 专科(59人) | 酒店管理与数字化运营(中高职贯通培养)(20人) | 021-26101055 |
| 大数据与会计(连锁企业财会审)(20人) | |||
| 连锁经营与管理(中高职贯通培养)(19人) | |||
| 高等技术学院(交通路院区)(117人) | 专科(117人) | 关务与外贸服务(36人) | 021-56619341 |
| 大数据与会计(中高职贯通培养)(55人) | |||
| 国际商务(中高职贯通培养)(26人) | |||
| 高等技术学院(赤峰路院区)(45人) | 专科(45人) | 电子商务(中高职贯通培养)(23人) | 021-65977332 |
| 国际商务(中高职贯通培养)(22人) |